커머셜
플랫터치테이블
특장점
제품특징
소프트웨어 설명
스펙
Model | Touch Table | |
---|---|---|
Panel | Screen Size | 43" |
Display Resolution | 3840 x 2160 | |
Brightness (Type) | 350 cd / ㎡ | |
Contrast (Type) | 1100:1 | |
Response Time (Gray To Gray) | 9 ms | |
Viewing Angle (H / V) | 178° / 178° | |
Service Life | > 30,000 Hours | |
Installation | USB/Uart | |
Touch | Detection Method | P-CAP Bonded |
Avalilable Touch Point | 40 Point(10 Point Writing) | |
Response Time (Type) | <= 15ms | |
Communication Interface | USB/Uart | |
Connectivity | Input / Ouput | HDMI (2.0) in x 1 VGA in x 1 / DP in x 1 Mini Jack in x 1 / Mini Jack out x 1 USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 RS-232C x 1 RJ45 x 1 / Touch Out (USB Type-B) x 1 Wifi 지원 / 블루투스 4.1 지원 |
Sound | Audio Power Output (RMS) | 15Wx2 |
Speaker Position | Side | |
Smart System | CPU | ARM Cortex A53x4 1.5GHz |
GPU | Mali 450 MP4 | |
Operating System | Android 5.0.1 | |
Memory | 2 GB | |
On-Board Storage | 16GB | |
Power | Power Supply | AC 100-240 V 50 / 60Hz |
Mechanical | Dimension of Product (W x H x D) | 1064.6 x 652.8 x 560 mm |
Dimension of Package Carton (W x H x D) | 1470 x 275 x 750 mm | |
Weight of Product | 30 kg | |
Weight of Package Carton (Gross) | 45 kg |
설치사례
추가구성 - 외장 OS [Windows OPS] - 옵션사항
Model | OPS2 |
---|---|
Picture | ![]() |
Operating System | Windows 10 / DOS |
CPU | 6th / 7th Generation Intel® Core™ Mobile Processor |
Chipset | Integrated |
Graphics | Integrated |
Memory | 4 GB Up to 32 GB Dual Channel, DDR4L 2 x SO-DIMM |
Storage | 2.5" 500 GB Up to 2 TB SATA Hard Drive 128 GB Up to 256 GB M2.2242 SSD(optional) |
Wireless data network | 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.0 |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Audio | High Definition 5.1 Channel Audio |
I/O PORTS | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x HDMI(3840X2160@30Hz 1 x RJ45 LAN 2 x Audio Jack(s) (Line out/Mic in) |
OPS Interface | HDMI (up to 3840X2160@60Hz) |
Dimension (mm) | 180mm(L) x 119mm(W) x 30mm(H) |
Weight(kg) | 0.9kg |